¡Envia tu foto al Fotomaton!
Si hay algo importante hoy en día, es la información que guardamos en los discos duros. Probablemente, si a cualquiera de nosotros le falla un disco duro sin datos importantes, compra uno nuevo y listo. Sin embargo, si nos ocurre lo mismo en un disco duro con datos importantes, pagaríamos el doble (o más) por la reparación y/o recuperación de datos.
Con el avance de la informática, aquella utilidad llamada SCANDISK que tanta información nos daba del disco se ha tornado débil y -puesto que los tiempos cambian- hoy en día exigimos información nueva y más precisa para conocer el estado de nuestros discos duros, y lo cierto es que, estos programas ya no nos sirven.
Existe una tecnología poco conocida llamada S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), presente en la mayoría de los discos duros de la actualidad, que -activándose previamente en la BIOS- permite darnos la información precisa para anticiparnos a cualquier problema que exista o pudiera existir en el disco duro.
Es importante saber que esta tecnología proporciona una serie de atributos del disco duro (Errores de escritura, Errores de búsqueda, ) con varios datos:
Ahora que ya sabemos esto, podemos ver la lista de atributos existentes en la tecnología S.M.A.R.T. de un disco duro para poder identificarlos:
| ID/Hex | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| 1/01 | Raw Read Error Rate | Frecuencia de errores en una lectura RAW desde disco. |
| 2/02 | Throughput performance | Eficiencia media del disco duro. |
| 3/03 | Spin up time | Tiempo necesario para girar. |
| 4/04 | Start/Stop count | Número de inicios y paradas del eje del disco. |
| 5/05 | Reallocated sector count | Cantidad de sectores remapeados por defectos. |
| 6/06 | Read channel margin | Reserva de canales en operaciones de lectura. |
| 7/07 | Seek error rate | Frecuencia de errores en posicionamiento. |
| 8/08 | Seek timer performance | Eficiencia media de operaciones de posicionamiento. |
| 9/09 | Power-on hours count | Número de horas transcurridas en funcionamiento. |
| 10/0A | Spin retry count | Número de intentos de giro. |
| 11/0B | Calibration retry count | Número de intentos de calibración del dispositivo. |
| 12/0C | Power cycle count | Número de eventos de encendido. |
| 13/0D | Soft read error rate | Frecuencia de errores de lectura vía software. |
| 191/BF | G-sense error rate | Frecuencia de errores como resultado de impactos internos. |
| 192/C0 | Power-off retract count | Número de eventos de apagado. |
| 193/C1 | Load/Unload cycle count | Número de ciclos Load/Unload. |
| 194/C2 | HDA temperatura | Informativo. Muestra la temperatura del disco. |
| 195/C3 | Hardware ECC recovered | Número de errores recuperados on-the-fly (En discos MAXTOR). |
| 196/C4 | Reallocation count | Número de operaciones de remapeado. |
| 197/C5 | Current pending sector count | Número de sectores inestables (esperando por remapeado). |
| 198/C6 | Offline scan uncorrectable count | Número de errores sin corregir. |
| 199/C7 | UDMA CRC error rate | Número de errores de CRC durante modo UltraDMA. |
| 200/C8 | Write error rate | Frecuencia de errores en operaciones de escritura. |
| 201/C9 | Soft read error rate | Número de errores al intentar acceder a la pista siguiente. |
| 202/CA | Data Address Mark errors | Número de errores de Marca de datos (DAM). |
| 203/CB | Run out cancel | Número de errores de detección de memoria. |
| 204/CC | Soft ECC correction | Número de errores corregidos por un software de detección de errores. |
| 205/CD | Thermal asperity rate (TAR) | Número de errores de temperatura. |
| 206/CE | Flying height | Altura de las cabezas sobre la superficie del disco. |
| 207/CF | Spin high current | Cantidad más alta actual para girar el dispositivo. |
| 208/D0 | Spin buzz | Número de rutinas para girar el dispositivo. |
| 209/D1 | Offline seek performance | Rendimiento de búsqueda durante operaciones de apagado. |
| 220/DC | Disk shift | Cambio de disco. |
| 221/DD | G-sense error rate | Número de errores como resultado de impactos detectados. |
| 222/DE | Loaded hours | Número de horas en estado operacional. |
| 223/DF | Load/unload retry count | Carga causada por operaciones de recurrencia (lectura, grabación, posicionamiento, ...). |
| 224/E0 | Load friction | Carga causada por la fricción mecánica. |
| 225/E1 | Load/Unload cycle count | Número total de ciclos de carga. |
| 226/E2 | Load-in time | Tiempo de carga en disco. |
| 227/E3 | Torque amplification count | Cantidad de rotaciones. |
| 228/E4 | Power-off retract count | Número de eventos de apagado. |
| 230/E6 | GMR head amplitude | Amplitud de las cabezas (GMR-head). |
| 231/E7 | Temperature | Temperatura de la unidad. |
| 240/F0 | Head flying hours | Tiempo transcurrido en operaciones de posicionamiento. |
| 250/FA | Read error retry rate | Número de errores en operaciones de lectura. |
Como siempre, algunos valores están repetidos puesto que cada fabricante utiliza sus propios atributos con distintos nombres y/o direcciones hexadecimales.
Algunos programas para controlar información de discos duros son SpeedFAN o HDD Health. Para Linux se puede encontrar Smart Linux
6 Comentarios
Muy bueno, si no entraba aquí nunca hubiera sabido lo que es el Scandisk , por que tengo un disco duro de 2,5 Gb com clusters dañados , y el famoso Scandisk nunca se dio por enterado.
SALU2!!
Jolines, eres una auténtica enciclopedia sobre informática, lo que sabes tío.
Y lo explicas de un modo muy didáctico.
Hola la verdad no soy muy fan de estas cosas pero lo q lei acerca de ti no manches!!! sin duda creo q eres todo un cerebrito!!!! eso es bueno... me alegra saber q hay personas como tu y a parte no eres feo ja se que te ira bien esto te abrira muchas puertas, bien por ti!!!!! espero saber mas de ti ja cuidate un beso
SMART casi al completo y con su correspondiente traducción al castellano.
Sencillamente genial, lo mejor los enlaces a programas para ver los datos .
Muchas gracias por la información
Me gustaria conocer informacion sobre como hacer esto en windows sin necesidad de programas, tengo el speedfan el cual funciona muy bien y no solo para vel del disco duro sino para monitorear la temp del pc.
Scandisk es lo mínimo, en mi caso no tuve más remedio que acudir a una empresa especializada en la recuperación de datos de disco duros, concretamente a http://www.datosperdidos.com ellos pudieron recuperar los datos, yo lo había intentado con multitud de programas estillo stellar y demás pero según me comentó la gente de www.datosperdidos.com cuando el fallo es un error de los cabezales o un error físico hay que cambiar la mecánica del disco y eso no lo puede hacer un usuario normal, ellos guardan mecánicas de todos los modelos de disco que aparecen para poder cambiarla recuperar y grabar en un disco duro nuevo.
en Internet.
Envia tu fotografía al fotomatón de Emezeta. Puedes enviar varias y saldrás en la portada de Emezeta.
7 consultas efectuadas / Página generada en 0.031 segundos
Programado íntegramente por José Román (Manz) en XHTML y CSS estándar.
Sindicado bajo Feed RSS. Contenido bajo licencia Creative Commons
Estadísticas de visitas · Términos y condiciones · Contacto · Publicidad · Preguntas frecuentes (FAQ)