Innocent Hill 2: 28 de diciembre de 2009
Una ligera brisa acompañaba la noche cerrada que mostraba el cielo. Ante mi se alzaba una impresionante, tétrica y solitaria mansión. Pero varias preguntas acechaban mi mente: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? No comprendía lo que estaba sucediendo...
Al igual que el año pasado, este 2009, en el día de los inocentes hemos hecho la segunda aventura conversacional interactiva, basada en la historia de Innocent Hill.
El juego tenía las mismas normas del año pasado, una aventura conversacional muy limitada, que permitía acciones como mirar, andar, coger y decir.
NOTA: A los que aún no hayan terminado de jugar (O no hayan jugado), tienen acceso a Innocent Hill 2 para continuar jugando. Cuidado con los comentarios de este artículo, pueden tener spoilers.
A continuación la tabla de los 50 mejores jugadores de Innocent Hill 2 con sus respectivos records:
Puntuación/Máximo | Nombre del jugador | Final |
---|---|---|
640/655 | Gatita | MANICOMIO |
640/655 | Rizos | MANICOMIO |
640/655 | Alfa | MANICOMIO |
630/655 | Trajano | MANICOMIO |
630/655 | Datura | MANICOMIO |
625/655 | Primo | VARIOS |
615/655 | Dstraik | MANICOMIO |
605/655 | bereniceloom | MANICOMIO |
600/655 | Ger | ASESINO |
585/655 | Hrafn | MANICOMIO |
580/655 | Jose | MANICOMIO |
580/655 | Gamer | MANICOMIO |
575/655 | Yohnah | MANICOMIO |
570/655 | Arl | MANICOMIO |
540/655 | Gatito | MANICOMIO |
510/655 | Noe | PROFETA |
405/655 | Pedro | VARIOS |
380/655 | Sergio | ASESINO |
365/655 | Tritza | ASESINO |
335/655 | Moss | |
330/655 | Kaltag | |
325/655 | Lockon | VARIOS |
315/655 | Bline | INFIERNO |
310/655 | Raul | ASESINO |
305/655 | Lau | ASESINO |
305/655 | Fernando | ASESINO |
275/655 | Usher | ASESINO |
260/655 | Oscar | ASESINO |
260/655 | Luis | |
230/655 | Nacho | |
215/655 | cristomc | INFIERNO |
215/655 | Miguel | INFIERNO |
195/655 | Enka | |
190/655 | Alberto | |
185/655 | Joker | |
180/655 | Israel | |
175/655 | Ke | |
160/655 | Jose | INFIERNO |
145/655 | Raden | |
140/655 | Zuma | |
140/655 | Alberto | |
115/655 | Realarmed | |
115/655 | Delilah | |
105/655 | Konde | |
100/655 | Leinad | |
95/655 | Gabriel | |
90/655 | The-rocker | |
90/655 | Rocio | |
90/655 | Luis | |
90/655 | Sara |
NOTA: Algunos jugadores pueden haber llegado a varios finales, pero sólo se refleja su última partida en esta tabla. Pueden dejarlo en los comentarios. Mención especial para aquellos que terminaron el juego con más de un final.
En unos días publicaré la historia del juego. Al igual que el año pasado, pueden subir sus mapas a Imageshack y compartirlo con nosotros. ¡A ver quién tiene el mapa más original!
También esta abierta la discusión a contar sus teorías sobre la historia, sus conclusiones del final obtenido (y así comparar luego cuando publique la historia real) o en resumen, que les pareció el juego.